Welcome at Profielnorm.com

Overzicht standaardtypes koudgevormde profielen


Voor aanvullende technische gegevens, prijzen en levertijden kunt u contact met ons opnemen.

ProfielType hbMAWyplWzplIyIztf
   
   mmmmkg/m2cm2cm3cm3cm4cm4mm
ProC+180/100/35/14/1.5 CEEPLUS 350 180 100 5,37 7,04 41,4 19,3 372,6 114,4 1,50
ProC+180/100/35/14/1.75 CEEPLUS 350 180 100 6,25 8,18 48,0 22,3 432,4 132,3 1,75
ProC+180/100/35/14/2 CEEPLUS 350 180 100 7,10 9,32 54,6 25,2 491,5 149,8 2,00
ProC+200/100/35/14/1.5 CEEPLUS 350 200 100 5,60 7,34 47,5 19,5 475,4 119,0 1,50
ProC+200/100/35/14/1.75 CEEPLUS 350 200 100 6,53 8,53 55,2 22,6 551,8 137,6 1,75
ProC+200/100/35/14/2 CEEPLUS 350 200 100 7,41 9,72 62,7 25,5 627,3 155,9 2,00
ProC+200/100/35/14/2.5 CEEPLUS 350 200 100 9,20 12,08 77,6 31,3 776,0 191,3 2,50
ProC+250/100/35/14/1.5 CEEPLUS 350 250 100 6,19 8,09 63,8 20,0 797,9 129,0 1,50
ProC+250/100/35/14/1.75 CEEPLUS 350 250 100 7,21 9,41 74,1 23,1 926,5 149,2 1,75
ProC+250/100/35/14/2 CEEPLUS 350 250 100 8,20 10,72 84,3 26,2 1053,8 168,9 2,00
ProC+250/100/35/14/2.5 CEEPLUS 350 250 100 10,19 13,33 104,4 32,1 1304,9 207,3 2,50
ProC+300/100/35/14/2 CEEPLUS 350 300 100 8,98 11,72 107,6 26,6 1614,3 179,8 2,00
ProC+300/100/35/14/2.5 CEEPLUS 350 300 100 11,17 14,58 133,4 32,6 2000,3 220,6 2,50
ProC+300/100/35/14/3 CEEPLUS 350 300 100 13,33 17,40 158,6 38,4 2379,2 259,9 3,00
ProC+300/100/35/14/4 CEEPLUS 350 300 100 17,49 22,96 207,7 49,2 3116,2 333,8 4,00
ProC+350/100/35/14/2 CEEPLUS 350 350 100 9,77 12,72 132,6 27,0 2321,3 188,9 2,00
ProC+350/100/35/14/2.5 CEEPLUS 350 350 100 12,15 15,83 164,4 33,1 2877,9 231,8 2,50
ProC+350/100/35/14/3 CEEPLUS 350 350 100 14,51 18,90 195,7 38,9 3424,9 273,0 3,00
ProC+350/100/35/14/4 CEEPLUS 350 350 100 19,06 24,96 256,6 49,9 4490,8 350,6 4,00
ProC+360/100/35/14/2 CEEPLUS 350 360 100 9,92 12,92 137,9 27,1 2481,4 190,6 2,00
ProC+360/100/35/14/2.5 CEEPLUS 350 360 100 12,34 16,08 170,9 33,2 3076,6 233,8 2,50
ProC+360/100/35/14/3 CEEPLUS 350 360 100 14,74 19,20 203,4 39,0 3661,8 275,4 3,00
ProC+360/100/35/14/4 CEEPLUS 350 360 100 19,37 25,36 266,8 50,1 4802,4 353,7 4,00
ProS+180/85/25/14/1.5 SIGMAPLUS 350 180 85 5,18 6,75 36,7 12,4 330,3 63,0 1,50
ProS+180/85/25/14/1.75 SIGMAPLUS 350 180 85 6,03 7,84 42,6 14,3 383,0 72,7 1,75
ProS+180/85/25/14/2 SIGMAPLUS 350 180 85 6,81 8,94 48,3 16,1 435,1 82,2 2,00
ProS+200/85/25/14/1.5 SIGMAPLUS 350 200 85 5,42 7,05 42,1 12,3 421,4 63,1 1,50
ProS+200/85/25/14/1.75 SIGMAPLUS 350 200 85 6,31 8,19 48,9 14,2 488,8 72,8 1,75
ProS+200/85/25/14/2 SIGMAPLUS 350 200 85 7,13 9,34 55,5 16,1 555,4 82,4 2,00
ProS+200/85/25/14/2.5 SIGMAPLUS 350 200 85 8,85 11,59 68,6 19,7 686,1 100,8 2,50
ProS+250/85/25/14/1.5 SIGMAPLUS 350 250 85 6,01 7,80 56,6 12,3 708,0 63,4 1,50
ProS+250/85/25/14/1.75 SIGMAPLUS 350 250 85 6,99 9,07 65,7 14,2 821,6 73,2 1,75
ProS+250/85/25/14/2 SIGMAPLUS 350 250 85 7,91 10,34 74,7 16,0 934,0 82,8 2,00
ProS+250/85/25/14/2.5 SIGMAPLUS 350 250 85 9,83 12,84 92,4 19,6 1155,0 101,3 2,50
ProS+300/85/25/14/1.75 SIGMAPLUS 350 300 85 7,68 9,94 84,1 14,1 1260,9 73,5 1,75
ProS+300/85/25/14/2 SIGMAPLUS 350 300 85 8,70 11,34 95,6 15,9 1433,9 83,1 2,00
ProS+300/85/25/14/2.5 SIGMAPLUS 350 300 85 10,81 14,09 118,3 19,5 1774,7 101,7 2,50
ProS+350/85/25/14/1.75 SIGMAPLUS 350 350 85 8,37 10,82 103,9 14,0 1817,6 73,8 1,75
ProS+350/85/25/14/2 SIGMAPLUS 350 350 85 9,48 12,34 118,2 15,9 2067,7 83,4 2,00
ProS+350/85/25/14/2.5 SIGMAPLUS 350 350 85 11,79 15,34 146,3 19,4 2560,8 102,1 2,50
ProS+360/85/25/14/1.75 SIGMAPLUS 350 360 85 8,50 10,99 108,0 14,0 1944,1 73,8 1,75
ProS+360/85/25/14/2 SIGMAPLUS 350 360 85 9,64 12,54 122,9 15,8 2211,7 83,5 2,00
ProS+360/85/25/14/2.5 SIGMAPLUS 350 360 85 11,99 15,59 152,2 19,4 2739,4 102,1 2,50
© 2010 Profielnorm B.V. | Sitemap